Hur ser intresset ut för kommande MotoGP Ungern 2011?
- Antal röster
- 17
- Första rösten
- 2009-04-07
- Senaste rösten
- 2011-06-19
Hur ser intresset ut för kommande MotoGP Ungern 2011?
| Träffar | Procent | Diagram |
|---|---|---|
| Avvaktar att bestämma tills alla priser är färdigställda | ||
| 8 | 47.1% | |
| Ska självklart se premiären av loppet Live på plats. | ||
| 7 | 41.2% | |
| Kommer se tävlingen hemma framför TV:n. | ||
| 1 | 5.9% | |
| Möjligen året efter ifall loppet var intressant på TV:n | ||
| 1 | 5.9% | |

