Hur ser intresset ut för kommande MotoGP Ungern 2011?
- Antal röster
- 12
- Första rösten
- 2009-04-07
- Senaste rösten
- 2010-09-08
Hur ser intresset ut för kommande MotoGP Ungern 2011?
| Träffar | Procent | Diagram |
|---|---|---|
| Ska självklart se premiären av loppet Live på plats. | ||
| 6 | 50% | |
| Avvaktar att bestämma tills alla priser är färdigställda | ||
| 5 | 41.7% | |
| Kommer se tävlingen hemma framför TV:n. | ||
| 1 | 8.3% | |
| Möjligen året efter ifall loppet var intressant på TV:n | ||
| 0 | 0% | |

