Transfer
Transfer med privatbil upp till 4 pers med engelsk/tysk/italiensk språkig förare.
0-24 timmar från dörr till dörr.
Transfer med minibuss (8 pers) mindre bussar (20 pers) eller bussar (fler än 20pers) inom hela kroatiska gränsen med engelsk- eller tyskspråkig förare. Organisering av rundturer för slutna grupper och olika utflykter.
0 till 24 h service assistans möjlighet.

Transfers inom Split |
|||
| Transfer fr. Split flygplats | Fordon | Pris | |
| Hotell - hamn - centrum | Buss 20+1 | 1 840 kr | |
| Hotell - hamn - centrum | Bil | 520 kr | |
| Hotell - hamn - centrum | Mindre buss 15+1 | 1 370 kr | |
| Hotell - hamn - centrum | Minibuss 8+1 | 880 kr | |
Transfers inom Dubrovnik |
|||
| Transfer fr. Dubrovnik flygplats | Passagerare | Pris | |
| Hotell - hamn - centrum | 1-3 | 620 kr | |
| Hotell hamn - centrum | 4-8 | 970 kr | |
Transfers inom Kroatien |
|||
| Service upp till 5 pers | Pris enkel | ||
| Krk flygplats - Opatija | 1 150 kr | ||
| Krk flygplats - Rabac | 1 250 kr | ||
| Krk flygplats - Porec/Rovinj/Umag | 1 750 kr | ||
| Krk flygplats - Trieste apt | 1 950 kr | ||
| Ljubljana flygplats - Opatija | 2 050 kr | ||
| Ljubljana flygplats - Porec/Rovinj/Umag | 2 150 kr | ||
| Ljubljana flygplats - Rabac | 2 250 kr | ||
| Pula flygplats - Opatija | 1 350 kr | ||
| Pula flygplats - Rabac | 1 350 kr | ||
| Pula flygplats - Rovinj | 1 450 kr | ||
| Pula flygplats - Porec | 1 650 kr | ||
| Pula flygplats - Umag | 1 850 kr | ||
| Zagrebs flygplats - Opatija | 2 750 kr | ||
| Zagrebs flygplats - Porec/Rovinj/Umag | 2 950 kr | ||
| Zagrebs flygplats - Rabac | 2 950 kr | ||
| Trieste flygplats - Opatija | 1 750 kr | ||
| Trieste flygplats - Porec/Rovinj/Umag | 2 050 kr | ||
| Trieste flygplats - Rabac | 2 250 kr | ||
| Venedig flygplats - Opatija | 2 750 kr | ||
| Venedig flygplats - Porec/Rovinj/Umag | 2 850 kr | ||
| Venedig flygplats - Rabac | 2 950 kr | ||
| _______________________________ | |||
| Transfer till övriga destinationer än listade kan ordnas efter förfrågan |
Skicka en bokningsförfrågan genom formuläret nedan.
Senast uppdaterad: 2011-05-16






