Transfer
Transfer med privatbil upp till 4 pers med engelsk/tysk/italiensk språkig förare.
0-24 timmar från dörr till dörr.
Transfer med minibuss (8 pers) mindre bussar (20 pers) eller bussar (fler än 20pers) inom hela kroatiska gränsen med engelsk- eller tyskspråkig förare. Organisering av rundturer för slutna grupper och olika utflykter.
0 till 24 h service assistans möjlighet.

Opatija området |
|||||
| Pris i SEK enkel väg för antal pers | 1-4 | 5-8 | 9-19 | 20-28 | 29-49 |
| Krk flygplats - Opatija | 1 100 | 2 350 | 3 600 | 4 500 | 6 250 |
| Krk flygplats - Porec/Rovinj/Umag | 1 700 | 3 150 | 6 150 | 7 150 | 8 900 |
| Krk flygplats - Rabac | 1 300 | 2 600 | 4 050 | 5 100 | 6 600 |
| Opatija - Ljubljana flygplats | 2 000 | 2 700 | 4 400 | 5 300 | 7 050 |
| Opatija - Pula flygplats | 1 300 | 2 350 | 4 300 | 5 200 | 6 900 |
| Opatija - Trieste flygplats | 1 700 | 2 150 | 3 700 | 4 750 | 6 150 |
| Opatija - Venedig flygplats | 2 700 | 3 400 | 5 700 | 7 400 | 9 550 |
| Opatija - Zagreb flygplats | 2 700 | 3 200 | 5 900 | 6 950 | 8 750 |
| Opatija - Porec/Umag | 1 300 | 2 600 | 4 300 | 5 200 | 6 950 |
| Opatija - Postojna | 1 200 | 2 600 | 3 700 | 4 750 | 6 150 |
| Opatija - Plitvice | 2 750 | 2 950 | 5 550 | 6 950 | 8 750 |
| Istra tur | 2 100 | 2 700 | 4 800 | 5 800 | 7 450 |
| Krk tur | 1 700 | 2 700 | 4 500 | 5 650 | 7 050 |
Split området |
|||||
| Pris i SEK enkel väg för antal pers | 1-3 | 4-8 | 9-15 | 16-49 | |
| Flygplats Split - centrum/hotell/hamn | 650 | 1 000 | 1 650 | 3 900 | |
| Split hamn - Split hotell | 550 | 900 | 1 300 | 3 250 | |
| Split (el. flygplats) - Dubrovnik | 2 500 | 2 950 | 7 250 | 11 850 | |
| Split (el. flygplats) - Makarska | 1 050 | 1 500 | 3 200 | 5 800 | |
| Split (el. flygplats) - Zadar | 1 750 | 2 100 | 4 500 | 7 650 | |
| Split (el. flygplats) - Plitvice | 2 700 | 3 150 | 6 450 | 10 150 | |
| Split (el. flygplats) - Zagreb | 4 500 | 5 150 | 12 250 | 19 050 | |
| Split (el. flygplats) - Sibenik | 950 | 1 300 | 3 100 | 5 700 | |
| Split flygplats - Trogir | 550 | 800 | 1 650 | 3 900 | |
| Split - Trogir | 650 | 1 000 | 1 650 | 3 900 | |
| Split - Medugorje - Mostar | 2 150 | 2 600 | 5 350 | 8 950 | |
Dubrovnik området |
|||||
| Pris i SEK enkel väg för antal pers | 1-3 | 4-8 | 9-15 | 16-20 | 21-49 |
| Dubrovnik Flygplats – centrum/hotell/hamn | 500 | 860 | 1 390 | 1 900 | 4 350 |
| Dubrovnik hamn – centrum/hotell | 270 | 580 | 1 000 | 1 400 | 3 260 |
| Dubrovnik - Split | 2 800 | 3 600 | 4 800 | 6 200 | 12 250 |
| Dubrovnik - Medugorje | 2 000 | 2 700 | 3 650 | 4 450 | 8 800 |
| Dubrovnik - Mostar | 2 250 | 2 700 | 3 650 | 4 450 | 8 800 |
| Dubrovnik - Makarska | 2 000 | 2 700 | 3 650 | 4 450 | 7 650 |
| Dubrovnik - Zagreb | 8 200 | 9 050 | 10 550 | 11 950 | 23 150 |
| Dubrovnik - Plitvice | 5 900 | 7 300 | 8 800 | 10 200 | 17 400 |
| Dubrovnik - Sibenik | 3 850 | 4 650 | 5 600 | 6 750 | 13 400 |
Zagreb området |
|||||
| Pris i SEK enkel väg för antal pers | 1-3 | 4-8 | 9-14 | 15-34 | 35-49 |
| Zagreb centrum (el. flygplats) - Plitvice | 2 000 | 2 600 | 3 700 | 5 450 | 6 850 |
| Zagreb centrum (el. flygplats) - Zadar | 3 750 | 4 450 | 7 250 | 9 650 | 11 850 |
| Zagreb centrum (el. flygplats) - Sibenik | 4 500 | 5 400 | 8 550 | 11 950 | 13 500 |
| Zagreb centrum (el. flygplats) - Split | 5 350 | 6 150 | 10 100 | 12 750 | 18 300 |
| Zagreb centrum (el. flygplats) - Opatija | 2 650 | 3 200 | 8 650 | 7 250 | 8 550 |
| Zagreb hotell - flygplats | 650 | 950 | 1 700 | 3 250 | 4 200 |
Till Istrien området |
|||||
| Från Pula flygplats | 1-3 | 4-8 | 9-14 | 15-30 | 31-50 |
| Umag | 1 100 | 1 500 | 2 650 | 4 500 | 5 850 |
| - tur och retur | 1 750 | 2 350 | 4 100 | 6 800 | 8 400 |
| Porec | 900 | 1 350 | 2 200 | 3 650 | 4 850 |
| - tur och retur | 1 500 | 2 000 | 3 400 | 5 400 | 6 850 |
| Rovinj | 800 | 1 200 | 1 850 | 3 300 | 4 450 |
| - tur och retur | 1 300 | 1 700 | 2 700 | 4 600 | 5 980 |
| Pula | 600 | 950 | 1 600 | 3 000 | 4 200 |
| - tur och retur | 900 | 1 400 | 2 350 | 4 300 | 5 550 |
| Från Zagreb flygplats | 1-3 | 4-8 | 9-14 | 14-30 | 31-50 |
| Umag | 3 000 | 3 900 | 6 350 | 9 100 | 10 950 |
| - tur och retur | 5 250 | 6 750 | 10 850 | 15 200 | 17 750 |
| Porec | 3 000 | 3 900 | 6 350 | 9 100 | 10 950 |
| - tur och retur | 5 250 | 6 750 | 10 850 | 15 200 | 17 750 |
| Rovinj | 3 000 | 3 900 | 6 350 | 9 100 | 10 950 |
| tur och retur | 5 250 | 6 750 | 10 850 | 15 200 | 17 750 |
| Pula | 3 000 | 3 900 | 6 350 | 9 100 | 10 950 |
| - tur och retur | 5 250 | 6 750 | 10 850 | 15 200 | 17 750 |
| Från Trieste flygplats | 1-3 | 4-8 | 9-14 | 14-30 | 31-50 |
| Umag | 1 100 | 1 500 | 2 700 | 4 600 | 5 950 |
| - tur och retur | 1 950 | 2 500 | 4 400 | 6 800 | 8 400 |
| Porec | 1 250 | 1 800 | 3 100 | 5 300 | 6 700 |
| - tur och retur | 2 350 | 3 000 | 5 300 | 8 050 | 9 800 |
| Rovinj | 1 450 | 1 900 | 3 400 | 5 650 | 7 100 |
| - tur och retur | 2 450 | 3 200 | 5 650 | 8 800 | 10 600 |
| Pula | 1 550 | 2 000 | 3 650 | 6 000 | 7 500 |
| - tur och retur | 2 800 | 3 500 | 6 350 | 9 550 | 11 500 |
| Från Venedig flygplats | 1-3 | 4-8 | 9-14 | 14-30 | 31-50 |
| Umag | 1 850 | 2 350 | 5 500 | 8 350 | 10 100 |
| - tur och retur | 1 450 | 4 100 | 9 950 | 14 900 | 17 400 |
| Porec | 2 000 | 2 550 | 5 680 | 8 400 | 10 200 |
| - tur och retur | 3 550 | 4 300 | 10 250 | 15 200 | 17 700 |
| Rovinj | 2 100 | 2 850 | 5 900 | 8 900 | 10 700 |
| - tur och retur | 3 850 | 4 900 | 10 850 | 15 900 | 18 500 |
| Pula | 2 300 | 2 950 | 6 200 | 9 100 | 10 950 |
| - tur och retur | 4 050 | 5 200 | 11 400 | 16 400 | 19 050 |
Skicka en bokningsförfrågan genom formuläret nedan.
Senast uppdaterad: 2012-04-04






